土木工事
九州電力㈱土木工事
発注者 | 工事名 | 工事期間 | ||||||||||||||||
着工 | 竣工 | |||||||||||||||||
年 | 月 | 年 | 月 | |||||||||||||||
九州電力送配電㈱ | 飯岳山無線中継所新設工事に伴う資材搬入道路補強工事及び遊歩道整備工事 | 2024 | 1 | 2024 | 7 | |||||||||||||
九州電力送配電㈱ | 北九州変電所進入道路法面他復旧工事 | 2023 | 7 | 2023 | 9 | |||||||||||||
九州電力送配電㈱ | 西谷変電所周辺斜面対策工事 | 2022 | 10 | 2022 | 11 | |||||||||||||
九州電力㈱ | 貫変電所構内整備工事 | 2018 | 12 | 2019 | 3 | |||||||||||||
九州電力㈱ | 北九州変電所北側外柵他復旧工事 | 2018 | 7 | 2018 | 9 | |||||||||||||
九州電力㈱ | 門司変電所南側法面復旧工事 | 2018 | 7 | 2018 | 9 | |||||||||||||
九州電力㈱ | 北九州変電所落石防護柵他修繕工事 | 2017 | 11 | 2018 | 3 | |||||||||||||
九州電力㈱ | 槻田開閉所北側法面修繕工事 | 2017 | 12 | 2018 | 2 | |||||||||||||
九州電力㈱ | 槻田開閉所北側法面修繕工事 | 2016 | 11 | 2017 | 2 | |||||||||||||
九州電力㈱ | 貫変電所新設工事のうち敷地造成ほか工事 | 2016 | 9 | 2017 | 5 |
九州電力送配電㈱グループ企業ほか電工登録業者土木工事請負
発注者 | 工事名 | 工事期間 | |||
着工 | 竣工 | ||||
年 | 月 | 年 | 月 | ||
大一電工㈱ | 日明sws6-150CB他取替工事のうち66KV送電線屋外鉄構設置工事 | 2023 | 11 | 2024 | 7 |
三桜電気工業㈱ | ひびき若松線新設工事のうち№9№10搬入路造成工事 | 2023 | 4 | 2023 | 7 |
三桜電気工業㈱ | 唐津西九州線総合更新工事のうち仮設工事 | 2022 | 9 | 2022 | 12 |
三桜電気工業㈱ | 苅田バイオマスエナジー支線外新設並びに関連工事のうち資材配給所復旧工事 | 2022 | 8 | 2022 | 9 |
大一電工㈱ | 日明SW S6-10 CB取替工事のうち基礎工事 | 2021 | 4 | 2021 | 5 |
大一電工㈱ | 北九州変電所変電設備取替工事のうち基礎工事 | 2020 | 12 | 2021 | 2 |
三桜電気工業㈱ | 西谷砂津線№19CH外敷地改修工事 | 2020 | 10 | 2021 | 2 |
九電工㈱ | 貫SS新設工事のうち路面本復旧工事 | 2018 | 2 | 2019 | 3 |