土木工事
公共工事
発注者 | 工事名 | 工事期間 | |||
着工 | 竣工 | ||||
年 | 月 | 年 | 月 | ||
福岡県 | 新田朽網海岸裏法被覆工事(3工区) | 2014 | 10 | 2015 | 9 |
北九州市 | 西部3号地浸出水公共下水道(圧送管)布設工事 | 2015 | 5 | 2016 | 1 |
北九州市 | 企救丘1丁目地内管渠更生工事 | 2015 | 7 | 2016 | 11 |
北九州市 | 下吉田3丁目地内(その6)管渠更生工事 | 2015 | 9 | 2015 | 12 |
北九州市 | 葛原高松2丁目地内(その2)管渠更生工事 | 2015 | 12 | 2016 | 3 |
北九州市 | 志井3丁目地内(その1)管渠更生工事 | 2016 | 2 | 2016 | 5 |
北九州市 | 葛原高松2丁目地内(その3)管渠更生工事 | 2017 | 9 | 2017 | 12 |
北九州市 | 中貫1丁目地内雨水(その1)管渠築造工事 | 2017 | 8 | 2018 | 3 |
北九州市 | 山手3丁目地内(その2)管渠更生工事 | 2018 | 7 | 2018 | 9 |
北九州市 | 石田町地内管渠更生工事 | 2018 | 12 | 2019 | 3 |
北九州市 | 高須折尾幹線(圧送管)管更生工事 | 2018 | 10 | 2020 | 12 |
北九州市 | 西港町地内(その3)管更生工事 | 2019 | 9 | 2021 | 3 |
九州電力㈱土木工事
発注者 | 工事名 | 工事期間 | ||||||||||||||||
着工 | 竣工 | |||||||||||||||||
年 | 月 | 年 | 月 | |||||||||||||||
九州電力㈱ | 小倉変電所外柵他改良工事 | 2015 | 11 | 2016 | 3 | |||||||||||||
九州電力㈱ | 旧戸畑旭硝子線線下用地樹木伐採処理ほか工事 | 2016 | 1 | 2016 | 3 | |||||||||||||
九州電力㈱ | 槻田開閉所北側法面修繕工事 | 2016 | 1 | 2016 | 3 | |||||||||||||
九州電力㈱ | 貫変電所新設工事のうち敷地造成ほか工事 | 2016 | 9 | 2017 | 5 | |||||||||||||
九州電力㈱ |
槻田開閉所北側法面修繕工事
|
2016 | 12 | 2017 | 2 | |||||||||||||
九州電力㈱ | 槻田開閉所北側法面修繕工事 | 2017 | 11 | 2018 | 2 | |||||||||||||
九州電力㈱ | 北九州変電所落石防護柵他修繕工事 | 2017 | 11 | 2018 | 3 | |||||||||||||
九州電力㈱ | 門司変電所南側法面復旧工事 | 2018 | 7 | 2018 | 9 | |||||||||||||
九州電力㈱ | 北九州変電所北側外柵他復旧工事 | 2018 | 7 | 2018 | 9 | |||||||||||||
九州電力㈱ | 貫変電所構内整備工事 | 2018 | 12 | 2019 | 3 |
九州電力送配電㈱グループ企業ほか電工登録業者土木工事請負
発注者 | 工事名 | 工事期間 | |||
着工 | 竣工 | ||||
年 | 月 | 年 | 月 | ||
大一電工㈱ | 日明SW S6-10 CB取替工事のうち基礎工事 | 2021 | 4 | 2021 | 5 |
大一電工㈱ | 北九州変電所変電設備取替工事のうち基礎工事 | 2020 | 12 | 2021 | 2 |
三桜電気工業㈱ | 西谷砂津線№19CH外敷地改修工事 | 2020 | 10 | 2021 | 2 |
九電工㈱ | 貫SS新設工事のうち路面本復旧工事 | 2018 | 2 | 2019 | 3 |